DAFTAR PENILAIAN HASIL ULANGAN KLS:XII IPA4
| No | Nama Siswa | Nilai ulangan harian per KD. | Skor max | Nilai Akhir | konvers | ||||
| K.D 3.1 | K.D 3.2 | K.D 3.3 | K.D 3,4 | K.D 3.5 | |||||
| | | | | | | ||||
| 1 | Mahmudin Gou. | 90 | 100 | 90 | | | | | |
| 2 | Moh.Resky Badyuka. | 95 | 90 | 95 | | | | | |
| 3 | M oh.rein lanangawa | 85 | 95 | 80 | | | | | |
| 4 | Saprin Utina. | 95 | 100 | 90 | | | | | |
| 5 | Sukri lasoma. | 90 | 95 | 50 | | | | | |
| 6 | Yusrin H.wumu. | 100 | 80 | 95 | | | | | |
| 7 | Zainudin akili | 95 | 90 | 75 | | | | | |
| 8 | Debi R.totamu | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| 9 | Delya vinantika amu | 90 | 90 | 80 | | | | | |
| 10 | Desi Adam M. | 95 | 100 | 90 | | | | | |
| 11 | Endang S.umar | 100 | 90 | 80 | | | | | |
| 12 | Ernawati abas | 90 | 90 | 75 | | | | | |
| 13 | Fitria K.saleh | 95 | 90 | 75 | | | | | |
| 14 | Kartika Dewi | 95 | 100 | 90 | | | | | |
| 15 | Maryam Abdul | 85 | 90 | 80 | | | | | |
| 16 | Maryam ismail | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| 17 | Mayariska edy | 100 | 90 | 80 | | | | | |
| 18 | Mayariska karim | 100 | 100 | 80 | | | | | |
| 19 | Oktaviani lakajo | 100 | 100 | 80 | | | | | |
| 20 | Olan yasin | 100 | 100 | 75 | | | | | |
| 21 | Pipin kilo | 100 | 90 | 80 | | | | | |
| 22 | Rahmiati R.harmain | 95 | 90 | 90 | | | | | |
| 23 | Septian kadir | 90 | 90 | 75 | | | | | |
| 24 | Shinta H.kue | 90 | 90 | 85 | | | | | |
| 25 | Silawati N suleman | 90 | 90 | 95 | | | | | |
| 26 | Sri noviana Y abdul | 85 | 90 | 70 | | | | | |
| 27 | Sri rahayu nggule | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| 28 | Suci rahmawati yunus | 100 | 90 | 85 | | | | | |
| 29 | Verolina ismail | 95 | 90 | 80 | | | | | |
| 30 | Yayu yunus hasan | 95 | 90 | 80 | | | | | |
| 31 | Yula huntu | 90 | 90 | 85 | | | | | |
| 32 | Zulaeha hamzah | 100 | 90 | 80 | | | | | |
Keterangan:
Nilai Pengamatan maksimum = 3
Nilai pengamatan 3= sering, 2 = kadang-kadang, 1 = tidak pernah
Nilai akhir = (skor perolehan/skor maks) x 100
Nilai akhir (sebutan berdasarkan pada skala berikut:
81 – 100 = A
61 – 80 = B
41 – 60 = C
21 – 40 = B
0 – 20 = E
Tidak ada komentar:
Posting Komentar